<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nanomemcourse.eu - Technikblog</title>
	<atom:link href="http://www.nanomemcourse.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nanomemcourse.eu</link>
	<description>Elektrotechnik, Computertechnik, Software und vieles mehr...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EDV-Verkabelung als Betriebsoptimierung in Unternehmen</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/edv-verkabelung-betriebsoptimierung-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/edv-verkabelung-betriebsoptimierung-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[EDV-Verkabelung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanomemcourse.eu/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie in heutiger Zeit die EDV-Verkabelung in Unternehmen unter die Lupe nehmen, so finden Sie selten die optimale L&#246;sung vor. Vielerorts wird sich &#252;ber die Vernetzung der zahlreichen, vorhandenen Ger&#228;te keine Gedanken gemacht und Schwachstellen werden erst im Ernstfall sichtbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie in heutiger Zeit <a href="http://www.ernst-lamby.de/index.php/edv-verkabelung">die EDV-Verkabelung in Unternehmen</a> unter die Lupe nehmen, so finden Sie selten die optimale L&ouml;sung vor. Vielerorts wird sich &uuml;ber die Vernetzung der zahlreichen, vorhandenen Ger&auml;te keine Gedanken gemacht und Schwachstellen werden erst im Ernstfall sichtbar. In den letzten 20 Jahren entwickelte sich die Netzwerktechnik stets weiter und es ist keine Seltenheit, dass sich Unternehmen seitdem nicht mehr um dieses Thema gek&uuml;mmert haben. <span id="more-13"></span>Wo noch vor 15 Jahren Fast-Ethernet mit CAT5 Kabeln f&uuml;r eine 100MBit Verkabelung ausgereicht haben, so kann dies heutzutage schon zu gro&szlig;en Problemen f&uuml;hren. Da jeder neue Computer mit einer Gigabit Netzwerkkarte ausgeliefert wird, sind die Ger&auml;te in der Lage, viel mehr als die vorhandene 100MBit Leitung zu nutzen und zu leisten. Im Gegenzug kann es sogar vorkommen, dass die schnelle Netzwerkkarte mit einem langsamen oder fehlerhaften Netzwerk gar nicht erst funktioniert.</p>
<p>Mit der korrekten Verkabelung und dem passenden Switch kann leicht auf ein 1GBit Netzwerk erweitert werden. Aufgrund der Tatsache, dass sich in den letzten Jahren nicht nur die Verkabelung, sondern auch die Software und Datenbanken, die in Netzwerken aktiv sind, ver&auml;ndert haben, kann durch Optimierung der vorhandenen Verkabelung unter Beachtung der genannten Aspekte ein erheblicher Leistungsgewinn erzielt werden. Je schneller der Arbeitsplatzcomputer mit dem Datenbankserver kommunizieren kann, um so schneller kann auch der Anwender mit der Datenbank arbeiten.</p>
<p>Ob Sie nun an eine Steuerkanzlei, einen Industriebetrieb, die Arztpraxis von nebenan oder weitere Unternehmensbereiche denken: &Uuml;berall dort finden Sie eine Netzwerkverkabelung in Form von meist acht kleinen Kupferadern vor, die t&auml;glich daf&uuml;r sorgt, dass alle Ger&auml;te ihre Daten untereinander austauschen k&ouml;nnen. Arbeitet diese Verkabelung nicht korrekt, so ist dies eine gro&szlig;e Schwachstelle, die das ganze Unternehmen beeintr&auml;chtigen kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass oft, nach einer schon kleinen Analyse der bestehenden Netzwerkverkabelung, Optimierungsm&ouml;glichkeiten sichtbar werden und durch eine zeitgem&auml;&szlig;e Verkabelung viel Zeit und &Auml;rger gespart werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanomemcourse.eu/edv-verkabelung-betriebsoptimierung-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die FAX-Technik: damals und heute</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/die-fax-technik-damals-und-heute/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/die-fax-technik-damals-und-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Technik in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Fax]]></category>
		<category><![CDATA[Faxen]]></category>
		<category><![CDATA[Faxgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanomemcourse.eu/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Menschen haben immer versucht, sich auch &#252;ber weite Strecken informieren zu k&#246;nnen. Buschtrommeln und Rauchzeichen sind die wohl bekanntesten &#220;bermittlungsverfahren der Naturv&#246;lker. Um Informationen weiterzugeben, haben Menschen die Morsezeichen erfunden. Vom Morsen bis zum Fax Nachdem die Menschen gelernt hatten, Informationen aus dem Lochstreifen des Morse Ger&#228;tes zu lesen wurde bereits die n&#228;chste Entwicklung eingesetzt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menschen haben immer versucht, sich auch &uuml;ber weite Strecken informieren zu k&ouml;nnen. Buschtrommeln und Rauchzeichen sind die wohl bekanntesten &Uuml;bermittlungsverfahren der Naturv&ouml;lker. Um Informationen weiterzugeben, haben Menschen die Morsezeichen erfunden.<span id="more-12"></span></p>
<h3>Vom Morsen bis zum Fax</h3>
<p>Nachdem die Menschen gelernt hatten, Informationen aus dem Lochstreifen des Morse Ger&auml;tes zu lesen wurde bereits die n&auml;chste Entwicklung eingesetzt. Es handelt sich um den Fernschreiber. Eine elektrische Schreibmaschine mit einer Sendeeinheit in der Tastatur und einem Empf&auml;nger, der im Druckwerk untergebracht worden ist. Die Information ist jetzt wie jedes andere mit Schreibmaschine geschriebene Blatt zu lesen. Ein Fernschreiben kann nur &uuml;ber ein draht- oder funkgebundenes Netz erfolgen.</p>
<p>Da Menschen neugierig sind, war auch diese Art der &Uuml;bertragung von Informationen nicht mehr ausreichend. &Uuml;ber das Telefonnetz konnten bald Pixel und Linien geschickt werden, die in analogen Ger&auml;ten zu einer Bilddatei umgewandelt werden konnten. Diese Fernkopie, das Faksimile gab diesem Dokument seinen Namen: das Fax.</p>
<p>Das Fax wurde und wird &uuml;ber das &ouml;ffentliche Fernsprechnetz verschickt. 1979 f&uuml;hrte die Deutsche Bundespost den Faxdienst offiziell ein. F&uuml;r das Ausdrucken der Faxe ben&ouml;tigten <a href="http://www.otto-office.com/de/Buerotechnik/Faxgeraete/206700/s" target="_blank">Faxger&auml;te</a> Thermopapier. Das war auch ein Grund, warum sich Faxen in Deutschland nur z&ouml;gerlich durchgesetzt hat. Erst mit dem Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts konnten Faxger&auml;te mit normalem Schreibpapier betrieben werden.</p>
<h3>Der Durchbruch des Fax</h3>
<p>Mit dem Fax haben sich einige Regeln ge&auml;ndert. So hat das Gericht in der Mitte der 90er eine Willenserkl&auml;rung, die per Fax &uuml;bermittelt worden ist, anerkannt. Seit dieser Zeit ist das Faxger&auml;t aus keinem Unternehmen wegzudenken. Seit preiswerte Kombi Ger&auml;te, mit denen man telefonieren, drucken, scannen und faxen kann, den Markt erreicht haben, werden Faxger&auml;te vermehrt auch im privaten Bereich genutzt.</p>
<p>Als in der Mitte der 90er Jahre das Internet begonnen hat viele Menschen in seinen Bann zu ziehen, hat die E-Mail das Fax langsam verdr&auml;ngt. Gerade der Bereich der E-Mail ist sehr anf&auml;llig f&uuml;r Spam (massenhafte unaufgeforderte elektronische Nachrichten), warum Unternehmen gerne weiter Faxdienste in Anspruch nehmen. Diese m&uuml;ssen aber heute nicht mehr &uuml;ber gesonderte Faxger&auml;te geschickt werden. Viele Anbieter von Browsern bieten auch Faxdienste an. Selbst auf einem Internet f&auml;higem Handy ist es m&ouml;glich ein Fax zu senden oder zu empfangen. Diese sind allerdings auf 160 Zeichen begrenzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanomemcourse.eu/die-fax-technik-damals-und-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Datenrettung wird immer gefragter</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/professionelle-datenrettung/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/professionelle-datenrettung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrettung & Datenwiederherstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Daten retten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenretter]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenwiederherstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanomemcourse.eu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gro&#223;teil scheinbar unrettbar verlorener Daten kann wieder hergestellt werden. Voraussetzung ist nat&#252;rlich ein Minimum an physikalischer Pr&#228;senz der Daten. Auch der Rettung von Daten sind bestimmte Grenzen gesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gr&uuml;nde f&uuml;r den Verlust relevanter Datens&auml;tze sind vielf&auml;ltig. Doch nicht Computerviren sind die h&auml;ufigste Ursache. Der Gro&szlig;teil an Datenverlusten entsteht durch herk&ouml;mmliche Fehler bei der Anwendung. So gehen zum Beispiel Daten verloren, wenn USB-Sticks entfernt werden, bevor der Schreibvorgang beendet ist. <span id="more-11"></span>Auch die sogenannten Blue-Screens bei Systemabst&uuml;rzen mit offen Dateien f&uuml;hren zur Zerst&ouml;rung von Datei- und Verzeichnisstrukturen. Allgemein stehen die Sch&auml;den, die defekte Hardware verursacht, das kann die Elektronik Ihres Ger&auml;tes sein oder aber auch der Festplattenkopf, der die Daten ausliest, im Vordergrund. Doch auch B&uuml;rounf&auml;lle, wie der versch&uuml;ttete Kaffee oder Orangensaft, oder zu starke Sonneneinwirkung sind oft Gr&uuml;nde f&uuml;r die Zerst&ouml;rung von Daten. Die <a href="http://www.daten-retten.org">Datenrettung</a> ist grunds&auml;tzlich noch m&ouml;glich, wenn sich elektromagnetische Spuren, die identifizierbar sind, auf den Datentr&auml;gern befinden. Selbst bei &uuml;berschriebenen Spuren kann mithilfe moderner Technik, unter Umst&auml;nden, der bin&auml;re Code, der &uuml;berdeckt wurde, rekonstruiert werden. M&ouml;glich macht dies eine kleine Ungenauigkeit der Schreibk&ouml;pfe. Mit der Technik der Spektralanalyse lassen sich kleine Reste der nicht ganz &uuml;berschriebenen Information erkennen. Die prozentuale Wahrscheinlichkeit einer richtigen Entschl&uuml;sselung sinkt nat&uuml;rlich, je &ouml;fter die Datei &uuml;berschrieben wurde. Auch ist es bei diesem Verfahren notwendig, Bit f&uuml;r Bit auszulesen, eine unwahrscheinlich Zeit- und kostenintensive Angelegenheit, die nur in Ausnahmef&auml;llen angewandt wird und eigentlich nicht wirtschaftlich ist.</p>
<p>Der Run auf die professionellen Datenretter h&auml;lt auch deswegen an, weil es immer noch viele Unternehmer nicht f&uuml;r hinreichend notwendig halten, ihre Daten nachhaltig zu sichern. Als Ausrede werden oft die noch vorhandenen schriftlichen Aufzeichnungen benutzt, oder der Unternehmer scheut einfach die Kosten eines effektiven Back-up-Systems. Die finanziellen Verluste, die durch diese Nachl&auml;ssigkeit in der Wirtschaft jedes Jahr entstehen, sind betr&auml;chtlich. Gerade in der Industrie, aber auch durchaus im Mittelstand kann der Ausfall eines Computers in der Fertigung zum Stopp der Produktion f&uuml;hren, der Fertigungsausfall kann immense Kosten verursachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem herk&ouml;mmlichen Datenunfall die Informationen durch ein Datenrettungsunternehmen wieder hergestellt werden k&ouml;nnen, liegen bei etwa achtzig Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanomemcourse.eu/professionelle-datenrettung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationen zu Versicherungen f&#252;r Elektrotechnik</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/home/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanomemcourse.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[In einer diffusen Welt von Versicherungen ist es nahezu unabdingbar f&#252;r Sie als Konsument, dass Sie sich im Vorfeld ausf&#252;hrlich mit verschiedenen Anbietern auseinander setzten. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich um besondere Versicherungen f&#252;r die eigene Elektrotechnik handelt. Der folgende Beitrag bietet Ihnen wertvolle Tipps diesbez&#252;glich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Vorfeld sollten Sie sich zun&auml;chst erkundigen, ob eine Versicherungsleistung f&uuml;r Elektrotechnik f&uuml;r Sie sinnvoll ist. Dar&uuml;ber hinaus sollten Sie aber auch einen <a href="http://www.versicherungsarchiv.de">Versicherungs Vergleich</a> heranziehen, indem Sie unterschiedliche Anbieter zueinander in ein Verh&auml;ltnis setzten. Nur so k&ouml;nnen Sie das rentabelste Angebot im Bereich der Versicherungsleistungen f&uuml;r ihre spezifische Lebenssituation ausfindig machen. Eine Versicherung ist insbesondere f&uuml;r Sie dann sinnvoll, wenn Sie Unternehmensf&uuml;hrer sind, da Sie dann eine gro&szlig;e Anzahl technischer Ger&auml;te besitzen. Dies liegt daran, das nahezu f&uuml;r jedes erfolgreiche Unternehmen die Technik unabdingbar ist, um auf dem &ouml;ffentlichen Markt mithalten zu k&ouml;nnen. Ohne eine derartige Versicherung sind Sie im Falle eines technischen Defekt dem finanziellen Schaden in doppelter Hinsicht schlechtweg ausgeliefert. Dieser Schaden ergibt sich einerseits aus den Kosten im Bereich der Reparatur. Andererseits fallen ebenso Kosten dadurch an, dass ihr Betrieb nicht weiter funktionsf&auml;hig ist, wodurch h&auml;ufig keine Einnahmen mehr m&ouml;glich sind. Dieser Gefahr kann lediglich eine Elektroversicherung pr&auml;ventiv entgegen wirken.</p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<p>	Stellen Sie sich nun die Frage, was alles mittels einer Elektroversicherung abgesichert werden kann. Hierunter fallen zun&auml;chst einmal s&auml;mtliche technische Ger&auml;tschaften wie im spezifischen Sinne zum Beispiel der Computer der <a href="http://www.bueroleben.eu">B&uuml;rotechnik</a>, aber ebenso auch alle andere Anlagen und Systeme. Abzuw&auml;gen ist f&uuml;r Sie in der Regel, welche Gefahren ihre technischen Ger&auml;te ausgeliefert sind. Sowohl bei Personen als auch bei Sachsch&auml;den k&ouml;nnen Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden. Sachsch&auml;den entstehen nicht nur bei Bedienungsfehlern, sondern eine derartige Versicherung sch&uuml;tzt ebenso beim Diebstahl. Demnach wird das menschliche Versagen in Form von ungeschicktem oder fahrl&auml;ssigem Agieren mit den Ger&auml;ten pr&auml;ventiv gesch&uuml;tzt. Ebenso aber auch bei dem mutwilligem Zerst&ouml;ren durch Andere. Wenn Sie letzteres allerdings selbst t&auml;tigen, k&ouml;nnen Sie die Versicherungsleistungen im Bereich der Elektrotechnik nicht in Anspruch nehmen. Gleichsam liefert eine derartige Versicherung auch Schutz gegen&uuml;ber &uuml;bermenschliche Ereignisse wie zum Beispiel Naturkatastrophen in Form von &Uuml;berschwemmungen, Br&auml;nden oder Hochwasser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das RAID System &#8211; effiziente Datenrettung</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/courses/EA3/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/courses/EA3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrettung & Datenwiederherstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanomemcourse.eu/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Das RAID System dient als effektive Ma&#223;nahme zum Schutz vor Datenverlusten. Zudem erm&#246;glicht es Wartungsarbeiten und Austausch von Festplatten, ohne dass Sie daf&#252;r das System abschalten m&#252;ssen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAID steht f&uuml;r &quot;redundant array of indipendent disks&quot;, ins Deutsche &uuml;bersetzt also &quot;redundante Anordnung voneinander unabh&auml;ngiger Festplatten&quot;. Mit der <a href="http://www.raiddatenrettung.com">RAID Datenrettung</a> k&ouml;nnen Sie einzelne Festplatten zu einem einzigen System zusammenfassen. Auf die Anwender wirkt diese Festplattenb&uuml;ndelung wie eine gro&szlig;e <a href="http://www.datenrettung-festplatte.in/">Festplatte</a>, aber sie birgt Vorteile in sich, die besonders bei gr&ouml;&szlig;eren Anlagen und Servern Sinn machen.<span id="more-9"></span></p>
<p>Da das Arbeiten mit redundanten Daten relativ viel Platz verbraucht, versucht man eigentlich diese Art der Daten zu vermeiden, aber um den effektivsten Nutzen zu ziehen, ist diese Art Datenspeicherung einfach notwendig. Zwar dienen Ihnen mehrfach vorhandene Daten auch zur Datensicherung, jedoch ist dies nicht die urspr&uuml;ngliche Aufgabe des RAID Systems. Es geht vielmehr darum, s&auml;mtliche Daten mehrmals gesichert zu haben, sodass Sie einzelne Teile des Systems abschalten k&ouml;nnen, falls ein Festplattenfehler auftreten sollte. Durch die Unabh&auml;ngigkeit Ihrer Festplatten k&ouml;nnen Sie demnach austauschen oder warten, ohne dass es zu Ausf&auml;llen oder Arbeitsverz&ouml;gerungen kommt.</p>
<p>Es gibt unterschiedliche Arten wie Sie ein RAID System aufbauen k&ouml;nnen. Das Hardware RAID ist die naheliegendste und meist verbreitete Methode. Hierbei k&ouml;nnen Sie &uuml;ber den sogenannten RAID Controller das Zusammenwirken Ihrer einzelnen Festplatten organisieren. F&uuml;r gew&ouml;hnlich verf&uuml;gen diese Controller &uuml;ber ihre eigene CPU und ihren eigenen Speicher, sodass der Hauptprozessor entlastet wird, was wiederrum f&uuml;r eine bessere Performance sorgt. Das sogenannte Fake RAID z&auml;hlt auch zu dieser Art RAID System. Es ist f&uuml;r gew&ouml;hnlich im Prozessor Ihres Hauptrechners integriert und wird demnach nicht durch seine eigene CPU gesteuert. Zudem gibt es noch die Software RAID, die nicht von einem Controller gesteuert wird, sondern ganz allein von einer Software, wodurch jedoch Ihr Przessor st&auml;rker belastet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/courses/EA3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 3D Hype &#8211; erreicht er jetzt sogar die Welt der Kontaklinsen?</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/der-3d-hype-erreicht-er-jetzt-sogar-die-welt-der-kontaklinsen/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/der-3d-hype-erreicht-er-jetzt-sogar-die-welt-der-kontaklinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D Hype]]></category>
		<category><![CDATA[3D Kontaktlinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanomemcourse.eu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt sie nicht, <a href="http://www.farbige-kontaktlinsen.in/farblinsen">blaue Kontaktlinsen</a> die man sich in das Auge setzt und sich pl&#246;tzlich ganz neue Welten auftun? Auch im neuesten Trend der 3D-Optik sollen sich neue Welten auftun: die Entwicklung 3D- kompatibler Kontaktlinsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Monaten hat der Ansturm auf 3D begonnen. Filme wie &quot;Saw&quot;, &quot;Jackass&quot;, &quot;Fluch der Karbik&quot; und nat&uuml;rlich &quot;Avatar&quot; faszinieren tausende von Zuschauern. Doch warum eigentlich diese Begeisterung f&uuml;r 3D? Nun ja, man f&uuml;hlt sich eben mitten drin. V&ouml;llig neue Impressionen entstehen, andere Dimensionen. Das dreidimensionale Fernsehen wird als ganz gro&szlig;es Thema der Zukunft angesehen.<span id="more-8"></span></p>
<p>Seit dem Erscheinen von 3D Filmen sind Hersteller wie Sony, LG und Co. nat&uuml;rlich drauf und dran das dreidimensionale Fernsehen auch in den eigenen 4 W&auml;nden zu erm&ouml;glichen, was sich auch sehr schnell auf dem Deutschen Markt gezeigt hat. Allein wer auf der ANGA Cable, der Fachmesse f&uuml;r Kabel, Breitband und Satellit war, konnte sich ein Bild machen, wie viele 3D Fernseher bereits entwickelt wurden.</p>
<p>Was zum 3D Fernsehen hinzugeh&ouml;rt ist nat&uuml;rlich die ber&uuml;hmt ber&uuml;chtigte 3D Brille. Fr&uuml;her war sie noch ein Kultobjekt, mit einem roten und einem blauen Glas, heute erscheint sie in ganz anderem Stil: verdunkelte Gl&auml;ser mit tausenden verschiedenen Gestellen. Doch ist es nicht l&auml;stig wenn nach langwierigen Filmen, wie dem neuen Harry Potter, die unbequeme 3D Brille auf der Nase herumrutscht?</p>
<p>Das dachten sich auch die Entwickler die Entwickler von den &quot;3D-Sonnebrillen&quot; RealD, die eine Vorreiterrolle auf diesem Markt darstellen. Nach der Entwicklung der Sonnenbrille, die gleichzeitig auch als 3D Brille fungieren soll, wollen sie die 3D Kontaklinse auf den Markt bringen.</p>
<p>Sicher ist, dass es sich dabei um besondere <a href="http://www.kontaktlinsenguenstig.com">Kontaktlinsen</a> handeln wird, die nur besondere 3D Effekte unterst&uuml;tzen, n&auml;mlich den der zirkularen Polarisation. Die zirkzulare Polarisation ist relevant, weil f&uuml;r zirkulare Polfilter die Position im Auge beliebig ist. Die Linsen m&uuml;ssen also beliebig drehbar sein. Bisher sind noch in vielen Kinos horizontale Filter oder vertikale Filter vorhanden, was die Verwendung eines zirkularen Polfilters wie er in der 3D Kontaktlinse zum Einsatz kommen w&uuml;rde, vereiteln w&uuml;rde. Diese 3D Kontaktlinsen sind bisher und in naher Zukunft nicht f&uuml;r den Heimgebrauch geeignet, da die 3D Fernseher Entwicklung bisher auf anderer Technik basiert und basieren wird, jedoch ist es durchaus denkbar, dass Kinos schon bald umr&uuml;sten werden.</p>
<p>Die Technik ist im Wandel und somit auch die 3D Technik. M&ouml;glicherweise werden wir eines Tages morgens unsere Kontaktlinsen ins Auge tun k&ouml;nnen, somit unsere Sehf&auml;higkeit verbessern und ganz nebens&auml;chlich 3D-Effekte wahrnehmen k&ouml;nnen w&auml;hrend wir durch die Stadt schlendern. Doch bis dahin wird es noch ein Weilchen dauernd und solange k&ouml;nnen wir uns noch gen&uuml;sslich mit der altbew&auml;hrten 3D Brille vergn&uuml;gen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanomemcourse.eu/der-3d-hype-erreicht-er-jetzt-sogar-die-welt-der-kontaklinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software f&#252;r Personal Trainer</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/courses/EA2/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/courses/EA2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nanomemcourse.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesundheitsbereich kann gegen&#252;ber den Anforderungen der modernen Zeit nicht zur&#252;ckbleiben. Gesundheit ist oberstes Gebot f&#252;r alle, die im Lebens- und Schaffensprozess stehen. Deshalb musste sich auch die Branche der Fitnesstrainer um mehr, bessere und kontrollierbare Methoden bem&#252;hen, mit denen sie ihre Kunden zufriedenstellen k&#246;nnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So entstand z.B. medo.check, die Software f&uuml;r das Trainingsmanagement. Wer Software f&uuml;r Personal Trainer sucht und sie evtl. auch beim <a href="http://www.personal-training.in/">Personal Training Berlin</a> einsetzen m&ouml;chte, ist mit dieser Software deshalb gut beraten, weil sie sich den individuellen Arbeitsbedingungen anpassen l&auml;sst und damit auch optimal Arbeitsabl&auml;ufe im Alltag unterst&uuml;tzt.<span id="more-7"></span>Bereiche wie Trainingsplanung und Qualit&auml;tssicherung existieren parallel zueinander. So ist der Teil der Software, der Fitness und Wellness abdeckt, so gestaltet, dass er Testergebnisse f&uuml;r jedermann verst&auml;ndlich visualisiert, dabei hilft Trainingspl&auml;ne nach neuesten Erkenntnissen optimal zu gestalten und den Trainingsfortschritt ebenso anschaulich dokumentiert. Leistung l&auml;sst sich auf den individuellen Trainingsrhythmus abstimmen, so dass mit der Software auch ganze Firmenfitnessgruppen gesteuert und dokumentiert werden k&ouml;nnen.</p>
<p>	Die Software f&uuml;r Personal Trainer eignet sich aber auch f&uuml;r den Therapieeinsatz. Mit flexibel gestalteten Trainingspl&auml;nen k&ouml;nnen Sie jeder Zeit auf die Bed&uuml;rfnisse und Fortschritte des Patienten eingehen. Von der Anamnese, &uuml;ber die Analyse zum Trainingsplan, so k&ouml;nnte man das Konzept umrei&szlig;en.<br />
	Als Trainer arbeiten sie im Personal Training Berlin aber u.U. auch mit Kindern und Jugendlichen. Hier geht es in erster Linie um pr&auml;ventive Ma&szlig;nahmen, die helfen sie Schw&auml;chen auszugleichen und dabei die St&auml;rken nicht zu vernachl&auml;ssigen. Die Software medo.check Kids, die im Prinzip nach den gleichen Kriterien wie bei den Erwachsenen verl&auml;uft, baut darauf auf, indem es nur das jugendliche Potential und die Entwicklung genauer ber&uuml;cksichtigt.</p>
<p>	Erg&auml;nzend k&ouml;nnen Sie an der Personal Trainer Konferenz teilnehmen, die vom 17.-19.6.2011 in Bonn stattfindet. Ihr Schwerpunktthema wird sein, sich mit allen aktuellen Trends praktisch (Workshops) wie technische (Software) auseinanderzusetzen. Immerhin ist diese Konferenz die einzige in ganz Deutschland und deshalb attraktiv, weil Menschen ganz unterschiedlicher mit dem Sport verbundener Berufsfelder daran teilnehmen werden. Vom Arzt (Internist) bis zum Orthop&auml;den oder den Osteopaten, vom Trainer bis zum Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, Heilpraktiker, Fitness- und Ern&auml;hrungsberater sowie Sportlehrer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nanomemcourse.eu/new/site/courses/EA2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrotechnik im Hubschrauber</title>
		<link>http://www.nanomemcourse.eu/elektrotechnik-im-hubschrauber/</link>
		<comments>http://www.nanomemcourse.eu/elektrotechnik-im-hubschrauber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik in der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
